ThinkScribe vs Typeless
事実に基づく比較: 両者の違いはここにあります。
| ThinkScribe | Typeless | |
|---|---|---|
| デバイス上で文字起こし: 音声をThinkScribeに送信しない | ✓ | ✕ |
| 文字起こしはオフラインで動作 | ✓ | ✕ |
| アカウント不要 | ✓ | ✕ |
| AIクリーンアップ付き音声入力 | ✓ | ✓ |
| システム全体の音声キーボード | ✓ | ✓ |
| 会議の録音と文字起こし | ✓ | ✕ |
| 録音とチャット(引用付き) | ✓ | ✕ |
| 録音をまたぐ話者認識 | ✓ | ✕ |
| Apple Watchコンパニオン | ✓ | ✕ |
| 買い切りオプション | ✓ | ✕ |
| 対応プラットフォーム | iPhone · iPad · Mac · Watch | iPhone · Mac · Windows · Android · Linux |
| 価格 | $9.99/月 · $79.99/年(新規登録は初年度$39.99) · $199.99 買い切り | $30/月 · $144/年 · 買い切りなし |
✓ 対応 · ~ 一部対応 · ✕ 非対応 · Typelessの情報は2026年9月時点のものです。最新情報は公式サイトをご確認ください。
乗り換えの理由
- 声はデバイス上で文字起こしされるので、インターネットがまったくなくても音声入力は動き続けます。音声が私たちに送られることもありません。
- キーボード以上のアプリです。会議を録音・文字起こしし、検索できるライブラリに保存し、任意の録音について引用付きAIに質問できます。
- iPhone、iPad、Mac、Apple Watch共通の一度の購入。月$30(米国の定価、2026年9月30日時点)の代わりに、買い切り価格で使えます。