ThinkScribe vs Typeless
事実に基づく比較: 両者の違いはここにあります。
| ThinkScribe | Typeless | |
|---|---|---|
| 100%オンデバイス: 音声はアップロードされない | ✓ | ✕ |
| 完全オフラインで動作 | ✓ | ✕ |
| アカウント不要 | ✓ | ✕ |
| AIクリーンアップ付き音声入力 | ✓ | ✓ |
| システム全体の音声キーボード | ✓ | ✓ |
| 会議の録音と文字起こし | ✓ | ✕ |
| 文字起こしに質問: 引用付きAIチャット | ✓ | ✕ |
| 録音をまたぐ話者認識 | ✓ | ✕ |
| Apple Watchコンパニオン | ✓ | ✕ |
| 買い切りオプション | ✓ | ✕ |
| 対応プラットフォーム | iPhone · iPad · Mac · Watch | iPhone · Mac · Windows · Android |
| 価格 | $9.99/月 · $199.99 買い切り | $30/月 · $144/年 · 買い切りなし |
✓ 対応 · ~ 一部対応 · ✕ 非対応 · Typelessの情報は2026年7月時点のものです。最新情報は公式サイトをご確認ください。
乗り換えの理由
- 声はデバイス上で文字起こしされ、アップロードは一切ありません。インターネットがまったくなくても動き続けます。
- キーボード以上のアプリです。会議を録音・文字起こしし、検索できるライブラリに保存し、任意の録音について引用付きAIに質問できます。
- iPhone、iPad、Mac、Apple Watch共通の一度の購入。月$30の代わりに、買い切り価格で使えます。