ThinkScribe vs Willow
一份基于事实的逐项对比:两者的差异一目了然。
| ThinkScribe | Willow | |
|---|---|---|
| 默认设备端运行:无云端环节 | ✓ | ~ |
| 完全离线可用 | ✓ | ~ |
| 无需账户 | ✓ | ✕ |
| 带 AI 润色的语音输入 | ✓ | ✓ |
| iPad 和 Apple Watch 应用 | ✓ | ✕ |
| 录制并转录会议 | ✓ | ✕ |
| 询问转录稿:带引用的 AI 聊天 | ✓ | ✕ |
| 跨录音的说话人识别 | ✓ | ✕ |
| 一次性买断选项 | ✓ | ✕ |
| 支持平台 | iPhone · iPad · Mac · Watch | Mac · Windows · iPhone |
| 价格 | $9.99/月 · $199.99 买断 | $15/月 · $144/年 · 无买断 |
✓ 支持 · ~ 部分支持 · ✕ 不支持 · Willow 相关信息截至2026年7月,最新情况请查看其官网。
用户换用的理由
- 保留你喜欢的快速润色听写,但你的声音默认在设备上处理,而不是发送到云端。
- 不止听写:录制并转录完整会议,维护可搜索的资料库,还能向带引用的 AI 询问其中任何内容。
- 一次通用购买覆盖 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch,价格为一次性买断。