ThinkScribe vs Plaud
一份基于事实的逐项对比:两者的差异一目了然。
| ThinkScribe | Plaud | |
|---|---|---|
| 无需购买、充电或携带额外设备 | ✓ | ✕ |
| 在你的设备上转录:音频绝不发送给我们 | ✓ | ✕ |
| 转录可离线使用 | ✓ | ✕ |
| 录音时实时显示转录 | ✓ | ✕ |
| 无需账户 | ✓ | ✕ |
| 在 Mac 上录制 Zoom 或 Teams 通话,无需机器人 | ✓ | ~ |
| 在任意应用中语音输入 | ✓ | ✕ |
| 录音方式 | iPhone · iPad · Apple Watch · Mac | Plaud 设备,同步到 Plaud 应用 |
| 价格 | 免费试用 · $9.99/月 · $199.99 买断 | 设备 $159 起 · 每月免费 300 分钟 · 更多需 $17.99/月 |
✓ 支持 · ~ 部分支持 · ✕ 不支持 · Plaud 相关信息截至2026年9月,最新情况请查看其官网。
用户换用的理由
- 无需购买,也无需充电:用口袋里的 iPhone 或手腕上的 Apple Watch 直接开始录音。
- 大家说话时文字随即出现,转录稿在你的设备上生成,绝不上传给我们。
- 没有分钟额度:每段录音都能生成摘要和行动项并回答提问,同一个应用里还有语音输入和 Mac 通话录音。