ThinkScribe vs Otter
一份基于事实的逐项对比:两者的差异一目了然。
| ThinkScribe | Otter | |
|---|---|---|
| 100% 设备端运行:音频绝不上传 | ✓ | ✕ |
| 完全离线可用 | ✓ | ✕ |
| 无需账户 | ✓ | ✕ |
| 录制并转录会议 | ✓ | ✓ |
| 跨录音的说话人识别 | ✓ | ~ |
| 询问转录稿:带引用的 AI 聊天 | ✓ | ✓ |
| 系统级语音键盘 | ✓ | ✕ |
| Apple Watch 伴侣应用 | ✓ | ✕ |
| 一次性买断选项 | ✓ | ✕ |
| 支持平台 | iPhone · iPad · Mac · Watch | iOS · Android · Mac · Windows · 网页版 |
| 价格 | $9.99/月 · $199.99 买断 | $16.99/月 · $99.99/年 · 无买断 |
✓ 支持 · ~ 部分支持 · ✕ 不支持 · Otter 相关信息截至2026年7月,最新情况请查看其官网。
用户换用的理由
- 每段录音、转录稿和摘要都留在你的设备上,无云端上传,也无需账户。
- 本地 AI 助手能回答关于会议的问题并标注引用的具体行,点击引用即可让音频跳转到对应位置。
- 一次购买覆盖 iPhone、iPad、Mac 和 Apple Watch,用一次性买断价取代按席位收费的订阅。