ThinkScribe vs Granola
一份基于事实的逐项对比:两者的差异一目了然。
| ThinkScribe | Granola | |
|---|---|---|
| 在你的设备上转录:音频绝不发送给我们 | ✓ | ✕ |
| 转录可离线使用 | ✓ | ✕ |
| 无需账户 | ✓ | ✕ |
| 不会有机器人加入你的通话 | ✓ | ✓ |
| 每一行都有真实姓名 | ✓ | ~ |
| 保留音频,任意一行都能回放 | ✓ | ✕ |
| 就会议内容提问 | ✓ | ✓ |
| 在任意应用中语音输入 | ✓ | ✕ |
| 一次性买断选项 | ✓ | ✕ |
| 支持平台 | iPhone · iPad · Mac · Watch | Mac · Windows · iPhone · Android · Watch · 网页版 |
| 价格 | $9.99/月 · $199.99 买断 | 免费(30 天历史记录)· $14/用户/月 · 无买断 |
✓ 支持 · ~ 部分支持 · ✕ 不支持 · Granola 相关信息截至2026年9月,最新情况请查看其官网。
用户换用的理由
- 和 Granola 一样没有机器人,但转录稿在你的设备上生成,绝不发送给我们,也无需账户。
- 每一行都有真实姓名,跨会议都能记住;音频也会保留,让你准确回放说过的每句话。
- 在任意应用中语音输入,支持 iPad 和 Apple Watch 录音,用一次性买断价取代按席位收费的订阅。