ThinkScribe vs Granola
사실에 기반한 나란히 비교: 두 앱이 어디에서 다른지 확인하세요.
| ThinkScribe | Granola | |
|---|---|---|
| 기기에서 전사: 오디오가 저희에게 전송되지 않음 | ✓ | ✕ |
| 전사는 오프라인으로 작동 | ✓ | ✕ |
| 계정 불필요 | ✓ | ✕ |
| 통화에 봇이 참여하지 않음 | ✓ | ✓ |
| 모든 줄에 실제 이름 | ✓ | ~ |
| 오디오를 보관해 어떤 줄이든 다시 듣기 | ✓ | ✕ |
| 회의에 대해 질문하기 | ✓ | ✓ |
| 어떤 앱에서든 음성 입력 | ✓ | ✕ |
| 1회 결제 평생 옵션 | ✓ | ✕ |
| 플랫폼 | iPhone · iPad · Mac · Watch | Mac · Windows · iPhone · Android · Watch · Web |
| 가격 | $9.99/월 · $199.99 평생 | 무료 (기록 30일) · $14/사용자/월 · 평생 구매 없음 |
✓ 지원 · ~ 부분 지원 · ✕ 미지원 · Granola 정보는 2026년 9월 기준이며, 최신 내용은 해당 사이트에서 확인하세요.
사람들이 갈아타는 이유
- Granola처럼 봇은 없지만, 전사는 기기에서 만들어지고 저희에게 전송되지 않으며, 계정도 필요 없습니다.
- 모든 줄에 실제 이름이 붙고 회의가 바뀌어도 기억합니다. 오디오도 보관되어 실제로 한 말을 그대로 다시 들을 수 있습니다.
- 어떤 앱에서든 음성 입력, iPad와 Apple Watch 녹음, 그리고 좌석당 구독 대신 1회 결제 평생 가격.